| Капитальный ремонт |
| Капиталка: | скачать | Местоположение на карте |
| Тариф, руб/м2: | - |
| Примерный месячный сбор средств: | - |
| Банк: | Байкальский банк Сбербанка России |
| ИНН банка: | 7707083893 |
| БИК банка: | 047601637 |
| Расчетный счет для капремонта: | 40604810174000000188 |
| Способ накопления на капремонт: | Специальный счет |
| В программе капитального ремонта от 30 декабря 2013 г. (Приложение № 1): | скачать |
| В программе капитального ремонта от 30 июня 2014 г. (Приложение № 1): | скачать |
| Минимальный размер взноса на капитальный ремонт: | скачать |
| Полная база тарифов по Забайкальскому краю: | ссылка |
| Перечень обязательных и дополнительных работ и услуг: | скачать |
| ВАЖНО О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ: | ссылка |
| Капитальный ремонт(1): |
|
| Накоплено средств на спецсчетах у Регионального оператора, общем счете : | скачать |
| Краткосрочный план капитального ремонта на 2014-2015 г: | скачать |
| Капитальный ремонт в многоквартирных домах и тарифы на коммунальные услуги: вопросы и ответы: | ссылка |