Основание управления |
Дата начала обслуживания дома: | 2008-06-22 | Местоположение на карте |
Основание управления: | Решение общего собрания собственников помещений |
Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления: | Протокол общего собрания собственников помещений |
Дата: | 2008-04-16 |
Дата договора управления: | |
№: | 1 |
Дата договора управления: | |
Договор управления: | |
Общее имущество: | подробнее |
Управляющая компания: | |
Работы и услуги |
Работы (услуги) по содержанию: | подробнее |
Коммунальные услуги: | подробнее |
Отчёты по управлению, общая информация |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.: | 0.00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.: | 91555.00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.: | 52766.00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, руб. (всего): | 1891586.00 |
Начислено за содержание дома, руб.: | 1283866.00 |
Получено денежных средств от использования общего имущества, руб.: | 0.00 |
Начислено за текущий ремонт, руб.: | 279277.00 |
Получено субсидий, руб.: | 0.00 |
Начислено за услуги управления, руб.: | 328443.00 |
Получено денежных средств, руб. (всего): | 1619720.00 |
Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб.: | 1619720.00 |
Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб.: | 0.00 |
Прочие поступления денежных средств, руб.: | 0.00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб.: | 1711275.00 |
Авансовые платежи потребителей на конец периода, руб.: | 0.00 |
Переходящие остатки денежных средств на конец периода, руб.: | 91555.00 |
Задолженность потребителей на конец периода, руб.: | 324632.00 |
Отчёты по управлению, коммунальные услуги |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.: | 0.00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.: | 79502.00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.: | 161860.00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.: | 0.00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.: | 491935.00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.: | 569242.00 |
Количество поступивших претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг, ед.: | 102 |
Количество удовлетворенных претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг, ед.: | 98 |
Количество претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг, в удовлетворении которых отказано: | 4 |
Сумма произведенного перерасчета, руб.: | 210572.00 |
Претензионно-исковая работа |
Количество поступивших претензий по качеству работ, ед.: | 99 |
Количество удовлетворенных претензий по качеству работ, ед.: | 99 |
Количество претензий по качеству работ, в удовлетворении которых отказано, ед.: | |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы, ед.: | 0.00 |
Претензии по качеству работ |
Направлено претензий потребителям-должникам, ед.: | |
Направлено исковых заявлений, ед.: | |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы, ед.: | 0.00 |